
料金
経営者の伴走型労務戦略パートナー業務(税抜き)
労務課題特定サービス
月額30,000円~(従業員一人1,000円)
労務戦略伴走支援サービス
月額相当119,000円または179,000円
(1年契約)
労務コンサルティングサービス
内容および期間により変わりますので、別途お見積りいたします。
社会保険労務士業務(税抜き)
顧問契約
①労務管理相談
②労働社会保険手続代行+労務管理相談
③労働社会保険手続代行+給与計算代行+労務管理相談
顧問料一覧(月額)
ご相談人数(役員含む) | ①労務管理相談 | ②手続代行+労務管理相談 | ③手続代行+給与計算+労務管理相談 |
---|---|---|---|
1~4人 | 10,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
5~9人 | 15,000円 | 24,000円 | 35,000円 |
10~14人 | 20,000円 | 29,000円 | 41,000円 |
15~19人 | 20,000円 | 34,000円 | 46,000円 |
20~24人 | 30,000円 | 39,000円 | 52,000円 |
25~29人 | 30,000円 | 44,000円 | 58,000円 |
30~34人 | 40,000円 | 49,000円 | 63,000円 |
35~39人 | 40,000円 | 54,000円 | 68,000円 |
40~49人 | 50,000円 | 59,000円 | 77,000円 |
50~69人 | 50,000円 | 75,000円 | ◆ |
70~99人 | 60,000円 | 100,000円 | ◆ |
100~149人 | 75,000円 | 150,000円 | ◆ |
150~199人 | 90,000円 | 200,000円 | ◆ |
200~249人 | 105,000円 | 250,000円 | ◆ |
250~299人 | 120,000円 | 300,000円 | ◆ |
300人以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ◆ |
◆50人以上の給与計算は、1人につき月額500円加算となります。
※就業規則の作成変更は別途料金になります。
就業規則
・就業規則:200,000円~
・賃金規程等各種規程:50,000円~
・就業規則の変更:別途協議